企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 王子ホールディングス株式会社 | レンゴー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 779万円 | +66万円 |
| 従業員数 | 39,136名 | 25,011名 | +14,125名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 41.9歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 16.6年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 59 | 56 | +3 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 王子ホールディングス株式会社 | レンゴー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 779万円 | +66万円 |
| 従業員数 | 39,136名 | 25,011名 | +14,125名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 41.9歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 16.6年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 59 | 56 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう