企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三菱製紙株式会社 | ダイナパック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 604万円 | +61万円 |
| 従業員数 | 2,720名 | 2,281名 | +439名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 43.1歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 24.4年 | 20.2年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 50 | 47 | +3 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三菱製紙株式会社 | ダイナパック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 604万円 | +61万円 |
| 従業員数 | 2,720名 | 2,281名 | +439名 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 43.1歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 24.4年 | 20.2年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 50 | 47 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう