企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シリコンスタジオ株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 683万円 | 1,390万円 | -707万円 |
| 従業員数 | 262名 | 5,771名 | -5,509名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 48.7歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 17.4年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 51 | 87 | -36 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シリコンスタジオ株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 683万円 | 1,390万円 | -707万円 |
| 従業員数 | 262名 | 5,771名 | -5,509名 |
| 平均年齢 | 38.9歳 | 48.7歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 6年 | 17.4年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 51 | 87 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう