企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テラスカイ | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 646万円 | 1,364万円 | -718万円 |
| 従業員数 | 1,404名 | 1,651名 | -247名 |
| 平均年齢 | 35.2歳 | 47歳 | -11.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 19年 | -15.0年 |
| 偏差値 | 49 | 86 | -37 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テラスカイ | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 646万円 | 1,364万円 | -718万円 |
| 従業員数 | 1,404名 | 1,651名 | -247名 |
| 平均年齢 | 35.2歳 | 47歳 | -11.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 19年 | -15.0年 |
| 偏差値 | 49 | 86 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう