企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ネオジャパン | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,390万円 | -808万円 |
| 従業員数 | 305名 | 5,771名 | -5,466名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 48.7歳 | -12.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.7年 | 17.4年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 45 | 87 | -42 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ネオジャパン | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,390万円 | -808万円 |
| 従業員数 | 305名 | 5,771名 | -5,466名 |
| 平均年齢 | 36.3歳 | 48.7歳 | -12.4歳 |
| 平均勤続年数 | 8.7年 | 17.4年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 45 | 87 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう