企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,436万円 | -939万円 |
| 従業員数 | 166名 | 4,604名 | -4,438名 |
| 平均年齢 | 32.2歳 | 48.6歳 | -16.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 5.9年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 41 | 89 | -48 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,436万円 | -939万円 |
| 従業員数 | 166名 | 4,604名 | -4,438名 |
| 平均年齢 | 32.2歳 | 48.6歳 | -16.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 5.9年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 41 | 89 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう