企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SCAT株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 543万円 | 1,364万円 | -821万円 |
| 従業員数 | 196名 | 1,651名 | -1,455名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 47歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 19年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 43 | 86 | -43 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SCAT株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 543万円 | 1,364万円 | -821万円 |
| 従業員数 | 196名 | 1,651名 | -1,455名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 47歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 19年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 43 | 86 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう