企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フュージョン株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 1,350万円 | -849万円 |
| 従業員数 | 75名 | 5,467名 | -5,392名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 31.2歳 | +8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 4年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 41 | 85 | -44 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フュージョン株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 1,350万円 | -849万円 |
| 従業員数 | 75名 | 5,467名 | -5,392名 |
| 平均年齢 | 39.9歳 | 31.2歳 | +8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 6.1年 | 4年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 41 | 85 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう