企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社オロ | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 641万円 | 1,436万円 | -795万円 |
| 従業員数 | 546名 | 4,604名 | -4,058名 |
| 平均年齢 | 33.6歳 | 48.6歳 | -15.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 5.9年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 49 | 89 | -40 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社オロ | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 641万円 | 1,436万円 | -795万円 |
| 従業員数 | 546名 | 4,604名 | -4,058名 |
| 平均年齢 | 33.6歳 | 48.6歳 | -15.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 5.9年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 49 | 89 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう