企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シェアリングテクノロジー株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 426万円 | 1,363万円 | -937万円 |
| 従業員数 | 173名 | 67,229名 | -67,056名 |
| 平均年齢 | 31.8歳 | 41.3歳 | -9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 10.1年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 37 | 86 | -49 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シェアリングテクノロジー株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 426万円 | 1,363万円 | -937万円 |
| 従業員数 | 173名 | 67,229名 | -67,056名 |
| 平均年齢 | 31.8歳 | 41.3歳 | -9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 10.1年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 37 | 86 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう