企業年収比較
項目別比較
| 項目 | UUUM株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 560万円 | 1,364万円 | -804万円 |
| 従業員数 | 511名 | 1,651名 | -1,140名 |
| 平均年齢 | 32.2歳 | 47歳 | -14.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.96年 | 19年 | -15.0年 |
| 偏差値 | 44 | 86 | -42 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | UUUM株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 560万円 | 1,364万円 | -804万円 |
| 従業員数 | 511名 | 1,651名 | -1,140名 |
| 平均年齢 | 32.2歳 | 47歳 | -14.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.96年 | 19年 | -15.0年 |
| 偏差値 | 44 | 86 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう