企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社PKSHA Technology | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,125万円 | 1,390万円 | -265万円 |
| 従業員数 | 683名 | 5,771名 | -5,088名 |
| 平均年齢 | 35.4歳 | 48.7歳 | -13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 17.4年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 73 | 87 | -14 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社PKSHA Technology | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,125万円 | 1,390万円 | -265万円 |
| 従業員数 | 683名 | 5,771名 | -5,088名 |
| 平均年齢 | 35.4歳 | 48.7歳 | -13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 17.4年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 73 | 87 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう