企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 東ソー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,026万円 | 796万円 | +230万円 |
| 従業員数 | 23,936名 | 14,813名 | +9,123名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 38.5歳 | +7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 13.5年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 68 | 56 | +12 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 東ソー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,026万円 | 796万円 | +230万円 |
| 従業員数 | 23,936名 | 14,813名 | +9,123名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 38.5歳 | +7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 13.5年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 68 | 56 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう