企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 積水化成品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,026万円 | 727万円 | +299万円 |
| 従業員数 | 23,936名 | 3,294名 | +20,642名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 45.8歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 19.3年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 68 | 53 | +15 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 積水化成品工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,026万円 | 727万円 | +299万円 |
| 従業員数 | 23,936名 | 3,294名 | +20,642名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 45.8歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 19.3年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 68 | 53 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう