企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 第一工業製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,026万円 | 734万円 | +292万円 |
| 従業員数 | 23,936名 | 1,138名 | +22,798名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 41.5歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.9年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 68 | 53 | +15 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 第一工業製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,026万円 | 734万円 | +292万円 |
| 従業員数 | 23,936名 | 1,138名 | +22,798名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 41.5歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.9年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 68 | 53 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう