企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 神島化学工業株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 573万円 | 888万円 | -315万円 |
| 従業員数 | 672名 | 1,332名 | -660名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 43.8歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.3年 | 11.42年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 45 | 61 | -16 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 神島化学工業株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 573万円 | 888万円 | -315万円 |
| 従業員数 | 672名 | 1,332名 | -660名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 43.8歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.3年 | 11.42年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 45 | 61 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう