項目別比較
| 項目 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,186万円 | 1,436万円 | -250万円 |
| 従業員数 | 123名 | 4,604名 | -4,481名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 48.6歳 | -9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.7年 | 5.9年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 76 | 89 | -13 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,186万円 | 1,436万円 | -250万円 |
| 従業員数 | 123名 | 4,604名 | -4,481名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 48.6歳 | -9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.7年 | 5.9年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 76 | 89 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう