企業年収比較
項目別比較
| 項目 | トヨクモ株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 896万円 | 1,390万円 | -494万円 |
| 従業員数 | 74名 | 5,771名 | -5,697名 |
| 平均年齢 | 33.4歳 | 48.7歳 | -15.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 17.4年 | -14.2年 |
| 偏差値 | 62 | 87 | -25 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | トヨクモ株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 896万円 | 1,390万円 | -494万円 |
| 従業員数 | 74名 | 5,771名 | -5,697名 |
| 平均年齢 | 33.4歳 | 48.7歳 | -15.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 17.4年 | -14.2年 |
| 偏差値 | 62 | 87 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう