企業年収比較
項目別比較
| 項目 | デンカ株式会社 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 752万円 | 1,084万円 | -332万円 |
| 従業員数 | 6,542名 | 38,562名 | -32,020名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 42.4歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 10.8年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 54 | 71 | -17 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | デンカ株式会社 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 752万円 | 1,084万円 | -332万円 |
| 従業員数 | 6,542名 | 38,562名 | -32,020名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 42.4歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 10.8年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 54 | 71 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう