企業年収比較
項目別比較
| 項目 | チタン工業株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 1,124万円 | -618万円 |
| 従業員数 | 288名 | 72,593名 | -72,305名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 43.5歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.7年 | 17.5年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 42 | 73 | -31 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | チタン工業株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 1,124万円 | -618万円 |
| 従業員数 | 288名 | 72,593名 | -72,305名 |
| 平均年齢 | 43.5歳 | 43.5歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.7年 | 17.5年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 42 | 73 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう