企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社日本触媒 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 811万円 | 1,124万円 | -313万円 |
| 従業員数 | 4,685名 | 72,593名 | -67,908名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 43.5歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 17.5年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 57 | 73 | -16 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社日本触媒 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 811万円 | 1,124万円 | -313万円 |
| 従業員数 | 4,685名 | 72,593名 | -67,908名 |
| 平均年齢 | 39.2歳 | 43.5歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 17.5年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 57 | 73 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう