企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大阪有機化学工業株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 1,124万円 | -314万円 |
| 従業員数 | 463名 | 72,593名 | -72,130名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 43.5歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17.5年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 57 | 73 | -16 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大阪有機化学工業株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 1,124万円 | -314万円 |
| 従業員数 | 463名 | 72,593名 | -72,130名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 43.5歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 17.5年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 57 | 73 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう