企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ワンダープラネット株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 554万円 | 1,390万円 | -836万円 |
| 従業員数 | 146名 | 5,771名 | -5,625名 |
| 平均年齢 | 34.1歳 | 48.7歳 | -14.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 17.4年 | -11.8年 |
| 偏差値 | 44 | 87 | -43 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ワンダープラネット株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 554万円 | 1,390万円 | -836万円 |
| 従業員数 | 146名 | 5,771名 | -5,625名 |
| 平均年齢 | 34.1歳 | 48.7歳 | -14.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 17.4年 | -11.8年 |
| 偏差値 | 44 | 87 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう