企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大倉工業株式会社 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 559万円 | 1,456万円 | -897万円 |
| 従業員数 | 1,891名 | 321名 | +1,570名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 53.6歳 | -13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 4年 | +12.8年 |
| 偏差値 | 44 | 90 | -46 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大倉工業株式会社 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 559万円 | 1,456万円 | -897万円 |
| 従業員数 | 1,891名 | 321名 | +1,570名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 53.6歳 | -13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 4年 | +12.8年 |
| 偏差値 | 44 | 90 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう