企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 第一工業製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,456万円 | 734万円 | +722万円 |
| 従業員数 | 321名 | 1,138名 | -817名 |
| 平均年齢 | 53.6歳 | 41.5歳 | +12.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 15.9年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 90 | 53 | +37 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 第一工業製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,456万円 | 734万円 | +722万円 |
| 従業員数 | 321名 | 1,138名 | -817名 |
| 平均年齢 | 53.6歳 | 41.5歳 | +12.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 15.9年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 90 | 53 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう