企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社サインド | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 1,390万円 | -769万円 |
| 従業員数 | 116名 | 5,771名 | -5,655名 |
| 平均年齢 | 33.6歳 | 48.7歳 | -15.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 17.4年 | -13.2年 |
| 偏差値 | 47 | 87 | -40 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社サインド | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 621万円 | 1,390万円 | -769万円 |
| 従業員数 | 116名 | 5,771名 | -5,655名 |
| 平均年齢 | 33.6歳 | 48.7歳 | -15.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 17.4年 | -13.2年 |
| 偏差値 | 47 | 87 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう