企業年収比較
項目別比較
| 項目 | サスメド株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 865万円 | 1,390万円 | -525万円 |
| 従業員数 | 43名 | 5,771名 | -5,728名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 48.7歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 17.4年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 60 | 87 | -27 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | サスメド株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 865万円 | 1,390万円 | -525万円 |
| 従業員数 | 43名 | 5,771名 | -5,728名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 48.7歳 | -11.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 17.4年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 60 | 87 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう