企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社CLホールディングス | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 727万円 | 1,508万円 | -781万円 |
| 従業員数 | 623名 | 67,667名 | -67,044名 |
| 平均年齢 | 41.82歳 | 44.9歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.19年 | 14.1年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 53 | 93 | -40 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社CLホールディングス | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 727万円 | 1,508万円 | -781万円 |
| 従業員数 | 623名 | 67,667名 | -67,044名 |
| 平均年齢 | 41.82歳 | 44.9歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8.19年 | 14.1年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 53 | 93 | -40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう