企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社プロトコーポレーション | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 643万円 | 1,390万円 | -747万円 |
| 従業員数 | 1,523名 | 5,771名 | -4,248名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 48.7歳 | -9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 17.4年 | -5.4年 |
| 偏差値 | 49 | 87 | -38 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社プロトコーポレーション | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 643万円 | 1,390万円 | -747万円 |
| 従業員数 | 1,523名 | 5,771名 | -4,248名 |
| 平均年齢 | 39.3歳 | 48.7歳 | -9.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 17.4年 | -5.4年 |
| 偏差値 | 49 | 87 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう