企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社オリエンタルランド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | 601万円 | +907万円 |
| 従業員数 | 67,667名 | 10,507名 | +57,160名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 40.1歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 10.3年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 93 | 46 | +47 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社オリエンタルランド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | 601万円 | +907万円 |
| 従業員数 | 67,667名 | 10,507名 | +57,160名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 40.1歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 10.3年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 93 | 46 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう