企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社早稲田アカデミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | 571万円 | +937万円 |
| 従業員数 | 67,667名 | 1,103名 | +66,564名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 38歳 | +6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 9年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 93 | 45 | +48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社早稲田アカデミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | 571万円 | +937万円 |
| 従業員数 | 67,667名 | 1,103名 | +66,564名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 38歳 | +6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 9年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 93 | 45 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう