項目別比較
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社NexTone | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | - | - |
| 従業員数 | 67,667名 | 308名 | +67,359名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 36.4歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 6.7年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 93 | - | +77 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社NexTone | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | - | - |
| 従業員数 | 67,667名 | 308名 | +67,359名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 36.4歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 6.7年 | +7.4年 |
| 偏差値 | 93 | - | +77 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう