企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社キャスター | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | 404万円 | +1,104万円 |
| 従業員数 | 67,667名 | 398名 | +67,269名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 38.2歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 4年 | +10.1年 |
| 偏差値 | 93 | 36 | +57 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社キャスター | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | 404万円 | +1,104万円 |
| 従業員数 | 67,667名 | 398名 | +67,269名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 38.2歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 4年 | +10.1年 |
| 偏差値 | 93 | 36 | +57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう