企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社ナック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | 481万円 | +1,027万円 |
| 従業員数 | 67,667名 | 1,717名 | +65,950名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 39.71歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 10.38年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 93 | 40 | +53 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社電通グループ | 株式会社ナック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,508万円 | 481万円 | +1,027万円 |
| 従業員数 | 67,667名 | 1,717名 | +65,950名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 39.71歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 10.38年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 93 | 40 | +53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう