企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社インテージホールディングス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 897万円 | 1,390万円 | -493万円 |
| 従業員数 | 3,309名 | 5,771名 | -2,462名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 48.7歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 17.4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 62 | 87 | -25 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社インテージホールディングス | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 897万円 | 1,390万円 | -493万円 |
| 従業員数 | 3,309名 | 5,771名 | -2,462名 |
| 平均年齢 | 48.6歳 | 48.7歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 17.4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 62 | 87 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう