企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 西菱電機株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,350万円 | -741万円 |
| 従業員数 | 598名 | 5,467名 | -4,869名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 31.2歳 | +11.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 4年 | +11.7年 |
| 偏差値 | 47 | 85 | -38 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 西菱電機株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 609万円 | 1,350万円 | -741万円 |
| 従業員数 | 598名 | 5,467名 | -4,869名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 31.2歳 | +11.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 4年 | +11.7年 |
| 偏差値 | 47 | 85 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう