企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 1,363万円 | -616万円 |
| 従業員数 | 533名 | 67,229名 | -66,696名 |
| 平均年齢 | 35.36歳 | 41.3歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.59年 | 10.1年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 54 | 86 | -32 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 1,363万円 | -616万円 |
| 従業員数 | 533名 | 67,229名 | -66,696名 |
| 平均年齢 | 35.36歳 | 41.3歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.59年 | 10.1年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 54 | 86 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう