企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 954万円 | 1,390万円 | -436万円 |
| 従業員数 | 1,560名 | 5,771名 | -4,211名 |
| 平均年齢 | 35.1歳 | 48.7歳 | -13.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7年 | 17.4年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 65 | 87 | -22 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 954万円 | 1,390万円 | -436万円 |
| 従業員数 | 1,560名 | 5,771名 | -4,211名 |
| 平均年齢 | 35.1歳 | 48.7歳 | -13.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7年 | 17.4年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 65 | 87 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう