企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ROBOT PAYMENT | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 603万円 | 1,363万円 | -760万円 |
| 従業員数 | 128名 | 67,229名 | -67,101名 |
| 平均年齢 | 32.3歳 | 41.3歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 10.1年 | -7.4年 |
| 偏差値 | 47 | 86 | -39 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ROBOT PAYMENT | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 603万円 | 1,363万円 | -760万円 |
| 従業員数 | 128名 | 67,229名 | -67,101名 |
| 平均年齢 | 32.3歳 | 41.3歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 10.1年 | -7.4年 |
| 偏差値 | 47 | 86 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう