企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社SIGグループ | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 722万円 | 1,390万円 | -668万円 |
| 従業員数 | 763名 | 5,771名 | -5,008名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 48.7歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.3年 | 17.4年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 53 | 87 | -34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社SIGグループ | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 722万円 | 1,390万円 | -668万円 |
| 従業員数 | 763名 | 5,771名 | -5,008名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 48.7歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 11.3年 | 17.4年 | -6.1年 |
| 偏差値 | 53 | 87 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう