企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ロジザード株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 1,363万円 | -719万円 |
| 従業員数 | 134名 | 67,229名 | -67,095名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 41.3歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 10.1年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 49 | 86 | -37 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ロジザード株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 1,363万円 | -719万円 |
| 従業員数 | 134名 | 67,229名 | -67,095名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 41.3歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 10.1年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 49 | 86 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう