企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 742万円 | 1,364万円 | -622万円 |
| 従業員数 | 199名 | 1,651名 | -1,452名 |
| 平均年齢 | 32.8歳 | 47歳 | -14.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 19年 | -13.2年 |
| 偏差値 | 54 | 86 | -32 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 742万円 | 1,364万円 | -622万円 |
| 従業員数 | 199名 | 1,651名 | -1,452名 |
| 平均年齢 | 32.8歳 | 47歳 | -14.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 19年 | -13.2年 |
| 偏差値 | 54 | 86 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう