企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社True Data | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 675万円 | 1,390万円 | -715万円 |
| 従業員数 | 99名 | 5,771名 | -5,672名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 48.7歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.5年 | 17.4年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 50 | 87 | -37 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社True Data | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 675万円 | 1,390万円 | -715万円 |
| 従業員数 | 99名 | 5,771名 | -5,672名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 48.7歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.5年 | 17.4年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 50 | 87 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう