企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社東名 | 株式会社光通信 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 448万円 | 2,409万円 | -1,961万円 |
| 従業員数 | 512名 | 3,939名 | -3,427名 |
| 平均年齢 | 31.4歳 | 47.9歳 | -16.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 24.6年 | -19.8年 |
| 偏差値 | 39 | 139 | -100 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社東名 | 株式会社光通信 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 448万円 | 2,409万円 | -1,961万円 |
| 従業員数 | 512名 | 3,939名 | -3,427名 |
| 平均年齢 | 31.4歳 | 47.9歳 | -16.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4.8年 | 24.6年 | -19.8年 |
| 偏差値 | 39 | 139 | -100 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう