企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三洋化成工業株式会社 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 1,084万円 | -291万円 |
| 従業員数 | 1,680名 | 38,562名 | -36,882名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 42.4歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 10.8年 | +7.3年 |
| 偏差値 | 56 | 71 | -15 |
平均年収の推移
万円
化学の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三洋化成工業株式会社 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 1,084万円 | -291万円 |
| 従業員数 | 1,680名 | 38,562名 | -36,882名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 42.4歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 10.8年 | +7.3年 |
| 偏差値 | 56 | 71 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう