企業年収比較
項目別比較
| 項目 | BASE株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 700万円 | 1,363万円 | -663万円 |
| 従業員数 | 250名 | 67,229名 | -66,979名 |
| 平均年齢 | 35.1歳 | 41.3歳 | -6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 3.82年 | 10.1年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 52 | 86 | -34 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | BASE株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 700万円 | 1,363万円 | -663万円 |
| 従業員数 | 250名 | 67,229名 | -66,979名 |
| 平均年齢 | 35.1歳 | 41.3歳 | -6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 3.82年 | 10.1年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 52 | 86 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう