企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 森下仁丹株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 644万円 | +460万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 356名 | +47,099名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 41.9歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 12.4年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 72 | 49 | +23 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 森下仁丹株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 644万円 | +460万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 356名 | +47,099名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 41.9歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 12.4年 | +2.0年 |
| 偏差値 | 72 | 49 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう