企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | ロート製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 826万円 | +278万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 9,144名 | +38,311名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.3歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 14年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 72 | 58 | +14 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | ロート製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 826万円 | +278万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 9,144名 | +38,311名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.3歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 14年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 72 | 58 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう