企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 日本ケミファ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 718万円 | +386万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 855名 | +46,600名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.7歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 13.8年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 72 | 52 | +20 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 日本ケミファ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 718万円 | +386万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 855名 | +46,600名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 42.7歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 13.8年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 72 | 52 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう