企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 東和薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 668万円 | +436万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 4,788名 | +42,667名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 37.2歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 10.8年 | +3.6年 |
| 偏差値 | 72 | 50 | +22 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 武田薬品工業株式会社 | 東和薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,104万円 | 668万円 | +436万円 |
| 従業員数 | 47,455名 | 4,788名 | +42,667名 |
| 平均年齢 | 43.4歳 | 37.2歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 10.8年 | +3.6年 |
| 偏差値 | 72 | 50 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう